特色検査 実施校 一覧(神奈川公立)
共通選抜で特色検査を実施する神奈川の公立高校の一覧です(選抜比率に特色検査=3項目めがある学校)。難関公立志望者は対策が重要になります。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 実質倍率 | 選抜比率 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南高校 公立 | 72〜73 | 湘南 | 1.55 | 4 : 6 : 2 |
| 柏陽高校 公立 | 71 | 横浜 | 1.52 | 3 : 7 : 2 |
| 横浜翠嵐高校 公立 | 70〜74 | 横浜 | 1.93 | 3 : 7 : 3 |
| 川和高校 公立 | 70 | 横浜 | 1.19 | 4 : 6 : 1 |
| 厚木高校 公立 | 68前後 | 県央 | 1.21 | 4 : 6 : 2 |
| 希望ケ丘高校 公立 | 67 | 横浜 | 1.42 | 4 : 6 : 1 |
| 横浜サイエンスフロンティア高校 公立 | 67〜69 | 横浜 | 1.53 | 3 : 7 : 2 |
| 横浜緑ケ丘高校 公立 | 66〜68 | 横浜 | 1.52 | 4 : 6 : 2 |
| 多摩高校 公立 | 65〜70 | 川崎 | 1.64 | 4 : 6 : 2 |
| 相模原高校 公立 | 64〜65 | 相模原 | 1.25 | 5 : 5 : 1 |
| 平塚江南高校 公立 | 63〜64 | 湘南 | 1.13 | 3 : 7 : 1 |
| 大和高校 公立 | 63〜64 | 県央 | 1.31 | 4 : 6 : 1 |
| 横浜平沼高校 公立 | 63〜65 | 横浜 | 1.34 | 5 : 5 : 1 |
| 光陵高校 公立 | 61〜63 | 横浜 | 1.34 | 4 : 6 : 1 |
| 鎌倉高校 公立 | 61〜63 | 湘南 | 1.20 | 4 : 6 : 1 |
| 横須賀高校 公立 | 60〜62 | 横須賀・三浦 | 1.23 | 3 : 7 : 1 |
| 小田原高校 公立 | 60〜62 | 県西 | 1.14 | 4 : 6 : 2 |
| 茅ケ崎北陵高校 公立 | 56〜58 | 湘南 | 1.31 | 4 : 6 : 1 |
| 舞岡高校 公立 | 49〜51 | 横浜 | 1.00 | 5 : 5 : 3 |
| 橘高校 公立 | 44〜58 | 川崎 | 1.40 | 4 : 6 : 2 |
| 横浜桜陽高校 公立 | 41〜44 | 横浜 | 1.0前後(目安) | 6 : 4 : 2 |
| 愛川高校 公立 | 36〜38 | 県央 | 1.00 | 6 : 4 : 2 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委。該当 22 校。