湘南の高校 一覧
湘南エリアにある神奈川の高校を、偏差値・直近の実質倍率・選抜比率で一覧にまとめました(公立・私立)。各校名から詳細(倍率推移・大学実績)を確認できます。
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 選抜比率 | 東大 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應SFC高等部 私立 | 75〜76 | — | ― | — |
| 湘南高校 公立 | 72〜73 | 1.55 | 4 : 6 : 2 | 37 |
| 鎌倉学園高校 私立 | 66〜68 | — | ― | 2 |
| 平塚江南高校 公立 | 63〜64 | 1.13 | 3 : 7 : 1 | — |
| 日本大学藤沢高校 私立 | 62〜64 | — | ― | 1 |
| 鎌倉高校 公立 | 61〜63 | 1.20 | 4 : 6 : 1 | 1 |
| 大船高校 公立 | 56〜58 | 1.17 | 3 : 7 | — |
| 大磯高校 公立 | 56〜58 | 1.23 | 4 : 6 | — |
| 茅ケ崎北陵高校 公立 | 56〜58 | 1.31 | 4 : 6 : 1 | 1 |
| 七里ガ浜高校 公立 | 55〜57 | 1.46 | 4 : 6 | — |
| 藤沢西高校 公立 | 55〜57 | 1.17 | 4 : 6 | — |
| 藤嶺学園藤沢高校 私立 | 55 | — | ― | — |
| 湘南台高校 公立 | 54〜56 | 1.13 | 4 : 6 | — |
| 鶴嶺高校 公立 | 54〜56 | 1.14 | 4 : 6 | — |
| 茅ケ崎高校 公立 | 53〜55 | 1.20 | 5 : 5 | — |
| 鵠沼高校 私立 | 52〜57 | — | ― | — |
| 深沢高校 公立 | 51〜55 | 例年1.1倍前後 | 5 : 5 | — |
| 平塚学園高校 私立 | 50〜61 | — | ― | 0 |
| 藤沢清流高校 公立 | 49〜51 | 1.1〜1.2倍前後 | 5 : 5 | — |
| 藤沢総合高校 公立 | 47〜49 | 1.18 | — | — |
| 北鎌倉女子学園高校 私立 | 47〜59 | ― | ― | — |
| 鎌倉女子大学高等部 私立 | 47〜54 | — | ― | — |
| 聖園女学院高校 私立 | 46〜50 | — | ― | — |
| 湘南工科大学附属高校 私立 | 45〜59 | — | ― | — |
| アレセイア湘南高校 私立 | 44〜50 | — | ― | — |
| 茅ケ崎西浜高校 公立 | 43〜45 | 1.03 | 6 : 4 | — |
| 高浜高校 公立 | 43〜45 | 1.08 | 5 : 5 | — |
| 二宮高校 公立 | 42〜44 | 1.00 | 6 : 4 | — |
| 平塚農商高校 公立 | 40〜42 | 1.11 | — | — |
| 藤沢翔陵高校 私立 | 40〜53 | — | ― | — |
| 平塚工科高校 公立 | 39〜41 | 例年1.0倍前後 | — | — |
| 平塚湘風高校 公立 | 39〜40 | 1.00 | 6 : 4 | — |
| 藤沢工科高校 公立 | 38 | 1.00 | — | — |
| 寒川高校 公立 | 38〜41 | 非公表 | 7 : 3 | — |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委。地域は所在地から分類しています。