東京科学大 合格者数 高校別ランキング(神奈川)
神奈川の高校を東京科学大の合格者数で並べたランキングです。数値は各校公式などの公開情報(延べ・最新公表・年度混在、判明分のみ)。系列大学へ内部進学する大学附属校は性質が異なるため除外しています。
| # | 高校 | 東京科学大 合格者数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐高校 公立 | 25 | 2026 |
| 2 | 横浜サイエンスフロンティア高校 公立 | 15 | 2026 |
| 3 | 湘南高校 公立 | 14 | 2025 |
| 4 | 柏陽高校 公立 | 10 | 2025 |
| 5 | 桐蔭学園高校 私立 | 10 | 2026 |
| 6 | 厚木高校 公立 | 8 | 2025 |
| 7 | 横浜緑ケ丘高校 公立 | 7 | 2026 |
| 8 | 多摩高校 公立 | 6 | 2025 |
| 9 | 相模原高校 公立 | 5 | 2025 |
| 10 | 小田原高校 公立 | 5 | 2025 |
| 11 | 光陵高校 公立 | 4 | 2025 |
| 12 | 横須賀高校 公立 | 4 | 2026 |
| 13 | 川和高校 公立 | 3 | 2025 |
| 14 | 平塚江南高校 公立 | 3 | 2025 |
| 15 | 大和高校 公立 | 3 | 2025 |
| 16 | 山手学院高校 私立 | 3 | 2026 |
| 17 | 鎌倉高校 公立 | 2 | 2026 |
| 18 | 横浜隼人高校 私立 | 2 | 2026 |
| 19 | 新城高校 公立 | 2 | 2025 |
| 20 | 鎌倉学園高校 私立 | 2 | 2025 |
| 21 | 希望ケ丘高校 公立 | 1 | 2026 |
| 22 | 金沢高校 公立 | 1 | 2026 |
| 23 | 横浜平沼高校 公立 | 1 | 2026 |
| 24 | 海老名高校 公立 | 1 | 2025 |
| 25 | 生田高校 公立 | 1 | 2025 |
| 26 | 神奈川総合高校 公立 | 1 | 2025 |
| 27 | 荏田高校 公立 | 1 | 2024 |
| 28 | 金井高校 公立 | 1 | 2024 |
| 29 | 関東学院六浦高校 私立 | 1 | 2026 |
出典=各校公式サイトほか公開情報。判明分のみ・延べ合格者・年度混在。正確な最新値は各校公式でご確認ください。