神奈川の商業科の高校
神奈川県内の商業科に該当する高校を、偏差値・直近の実質倍率・選抜比率で一覧にまとめました。各校名から詳細を確認できます。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 実質倍率 | 選抜比率 |
|---|---|---|---|---|
| 厚木王子高校 公立 | 51〜55 | 県央 | 1.2 | 5 : 5 |
| 横浜商業高校(Y校) 公立 | 49〜58 | 横浜 | 1.15 | — |
| 幸高校 公立 | 44〜48 | 川崎 | 1.23〜1.42倍(2025年度・学科により差) | 5 : 5 |
| 商工高校 公立 | 43〜44 | 横浜 | 1.1 | — |
| 横浜商科大高校 私立 | 42〜54 | 横浜 | — | ― |
| 相原高校 公立 | 41〜45 | 相模原 | 1.0前後(学科により差、目安) | — |
| 平塚農商高校 公立 | 40〜42 | 湘南 | 1.0 | — |
| 厚木商業高校 公立 | 40〜42 | 県央 | 非公表 | — |
| 藤沢翔陵高校 私立 | 40〜53 | 湘南 | — | ― |
| 小田原東高校 公立 | 39〜40 | 県西 | 1倍未満(定員割れ傾向) | 5 : 5 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委。該当 10 校。