内申 重視の公立高校(神奈川)
共通選抜の選抜比率が「内申 重視」の神奈川公立高校の一覧です。内申と学力検査のどちらを重視するかで志望校選びの参考になります。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 実質倍率 | 選抜比率 |
|---|---|---|---|---|
| 荏田高校 公立 | 51〜53 | 横浜 | 1.25 | 6 : 4 |
| 秦野曽屋高校 公立 | 46〜49 | 県西 | 1.05 | 6 : 4 |
| 新羽高校 公立 | 44〜46 | 横浜 | 1.18 | 6 : 4 |
| 相模原城山高校 公立 | 44〜46 | 相模原 | 1.1 | 6 : 4 |
| 茅ケ崎西浜高校 公立 | 43〜45 | 湘南 | 1.15 | 6 : 4 |
| 綾瀬高校 公立 | 43〜46 | 県央 | 1.05 | 6 : 4 |
| 相模田名高校 公立 | 42〜44 | 相模原 | 1.1 | 7 : 3 |
| 白山高校 公立 | 42〜44 | 横浜 | 1.1 | 7 : 3 |
| 保土ケ谷高校 公立 | 42〜43 | 横浜 | 1.1 | 7 : 3 |
| 三浦初声高校 公立 | 42 | 横須賀・三浦 | 1.0 | 6 : 4 |
| 二宮高校 公立 | 42〜44 | 湘南 | 0.86 | 6 : 4 |
| 横浜桜陽高校 公立 | 41〜44 | 横浜 | 1.0前後(目安) | 6 : 4 : 2 |
| 綾瀬西高校 公立 | 41 | 県央 | 1.1 | 6 : 4 |
| 厚木北高校 公立 | 41〜45 | 県央 | 1.1 | 6 : 4 |
| 厚木清南高校 公立 | 40〜43 | 県央 | 非公表 | 6 : 4 |
| 平塚湘風高校 公立 | 39〜40 | 湘南 | 1.0 | 6 : 4 |
| 寒川高校 公立 | 38〜41 | 湘南 | 非公表 | 7 : 3 |
| 愛川高校 公立 | 36〜38 | 県央 | 1.0 | 6 : 4 : 2 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委。該当 18 校。