多摩高校 と 相模原高校 を比較
多摩高校と相模原高校は、偏差値の目安では多摩高校(65〜70)が相模原高校(64〜65)をやや上回ります。難関国立大の合格実績は多摩高校が多く見られます。通学のしやすさ(最寄り駅)や選抜比率(内申と当日点の重み)も含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 多摩高校 | 相模原高校 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 公立 |
| 地域 | 川崎 | 相模原 |
| 偏差値の目安 | 65〜70 | 64〜65 |
| 実質倍率 | 1.64 | 1.25 |
| 選抜比率 | 4 : 6 : 2 | 5 : 5 : 1 |
| 特色検査 | あり | あり(自己表現検査) |
| 最寄り駅 | 宿河原駅(JR南武線・徒歩約8分) | 上溝駅(JR相模線)/相模原駅(JR横浜線)よりバス |
| 東大 | 3 | 1 |
| 難関国立9 | 26 | 9 |
| 早慶上理 | 168 | 82 |
| MARCH | 416 | 311 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。