湘南高校 と 柏陽高校 を比較
湘南高校と柏陽高校は、偏差値の目安では湘南高校(72〜73)が柏陽高校(71)をやや上回ります。難関国立大の合格実績は湘南高校が多く見られます。通学のしやすさ(最寄り駅)や選抜比率(内申と当日点の重み)も含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 湘南高校 | 柏陽高校 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 公立 |
| 地域 | 湘南 | 横浜 |
| 偏差値の目安 | 72〜73 | 71 |
| 実質倍率 | 1.57 | 1.52 |
| 選抜比率 | 4 : 6 : 2 | 3 : 7 : 2 |
| 特色検査 | あり(60分・記述式) | あり(自己表現・マークシート方式) |
| 最寄り駅 | 藤沢本町駅(小田急江ノ島線・徒歩約7分) | 本郷台駅(JR根岸線・徒歩約5分) |
| 東大 | 37 | 4 |
| 難関国立9 | 112 | 52 |
| 早慶上理 | 483 | 311 |
| MARCH | 445 | 528 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。