相模原高校 と 大和高校 を比較
相模原高校と大和高校は、偏差値の目安では相模原高校(64〜65)が大和高校(63〜64)をやや上回ります。難関国立大の合格実績は相模原高校が多く見られます。通学のしやすさ(最寄り駅)や選抜比率(内申と当日点の重み)も含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 相模原高校 | 大和高校 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 公立 |
| 地域 | 相模原 | 県央 |
| 偏差値の目安 | 64〜65 | 63〜64 |
| 実質倍率 | 1.25 | 1.30 |
| 選抜比率 | 5 : 5 : 1 | 4 : 6 : 1 |
| 特色検査 | あり(自己表現検査) | あり(自己表現検査) |
| 最寄り駅 | 上溝駅(JR相模線)/相模原駅(JR横浜線)よりバス | つきみ野駅(東急田園都市線・徒歩約7分) |
| 東大 | 1 | 1 |
| 難関国立9 | 9 | 7 |
| 早慶上理 | 82 | 72 |
| MARCH | 311 | 383 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。