希望ケ丘高校 と 法政大学第二高校 を比較
希望ケ丘高校と法政大学第二高校は、偏差値の目安は同程度(ともに67前後)です。難関国立大の合格実績は希望ケ丘高校が多く見られます。通学のしやすさ(最寄り駅)や選抜比率(内申と当日点の重み)も含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 希望ケ丘高校 | 法政大学第二高校 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 私立 |
| 地域 | 横浜 | 川崎 |
| 偏差値の目安 | 67 | 67〜69 |
| 実質倍率 | 1.42 | — |
| 選抜比率 | 4 : 6 : 1 | ― |
| 特色検査 | あり | なし |
| 最寄り駅 | 希望ヶ丘駅(相鉄本線・南口徒歩約8分) | 武蔵小杉駅・武蔵中原駅(JR/東急・徒歩約10〜12分) |
| 東大 | 1 | — |
| 難関国立9 | 7 | — |
| 早慶上理 | 91 | 25 |
| MARCH | 348 | 20 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。