柏陽高校 と 川和高校 を比較
柏陽高校と川和高校は、偏差値の目安では柏陽高校(71)が川和高校(70)をやや上回ります。難関国立大の合格実績は柏陽高校が多く見られます。通学のしやすさ(最寄り駅)や選抜比率(内申と当日点の重み)も含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 柏陽高校 | 川和高校 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 公立 |
| 地域 | 横浜 | 横浜 |
| 偏差値の目安 | 71 | 70 |
| 実質倍率 | 1.52 | 1.19 |
| 選抜比率 | 3 : 7 : 2 | 4 : 6 : 1 |
| 特色検査 | あり(自己表現・マークシート方式) | あり(マークシート式) |
| 最寄り駅 | 本郷台駅(JR根岸線・徒歩約5分) | 都筑ふれあいの丘駅(横浜市営地下鉄グリーンライン・徒歩約15分) |
| 東大 | 4 | 2 |
| 難関国立9 | 52 | 22 |
| 早慶上理 | 311 | 245 |
| MARCH | 528 | 543 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。