厚木高校 と 希望ケ丘高校 を比較
厚木高校と希望ケ丘高校は、偏差値の目安では厚木高校(68前後)が希望ケ丘高校(67)をやや上回ります。難関国立大の合格実績は厚木高校が多く見られます。通学のしやすさ(最寄り駅)や選抜比率(内申と当日点の重み)も含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 厚木高校 | 希望ケ丘高校 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 公立 |
| 地域 | 県央 | 横浜 |
| 偏差値の目安 | 68前後 | 67 |
| 実質倍率 | 1.21 | 1.42 |
| 選抜比率 | 4 : 6 : 2 | 4 : 6 : 1 |
| 特色検査 | あり(60分・教科横断型) | あり |
| 最寄り駅 | 本厚木駅(小田急線・徒歩約20分/バス「厚木高校前」) | 希望ヶ丘駅(相鉄本線・南口徒歩約8分) |
| 東大 | 3 | 1 |
| 難関国立9 | 29 | 7 |
| 早慶上理 | 197 | 91 |
| MARCH | 518 | 348 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。