平塚江南高校 と 中央大学附属横浜高校 を比較
平塚江南高校と中央大学附属横浜高校は、偏差値の目安は同程度(ともに63〜64前後)です。難関国立大の合格実績は平塚江南高校が多く見られます。通学のしやすさ(最寄り駅)や選抜比率(内申と当日点の重み)も含めて、自分に合う方を検討しましょう。
| 項目 | 平塚江南高校 | 中央大学附属横浜高校 |
|---|---|---|
| 区分 | 公立 | 私立 |
| 地域 | 湘南 | 横浜 |
| 偏差値の目安 | 63〜64 | 63〜66 |
| 実質倍率 | 1.13 | — |
| 選抜比率 | 3 : 7 : 1 | ― |
| 特色検査 | あり(自己表現検査) | なし |
| 最寄り駅 | 平塚駅(JR東海道線)よりバス「江南高校前」 | センター北駅(横浜市営地下鉄ブルー/グリーンライン・徒歩約7分) |
| 東大 | — | 0 |
| 難関国立9 | 5 | 4 |
| 早慶上理 | 46 | 52 |
| MARCH | 222 | 319 |
偏差値=各模試の公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委/大学実績=学校公式ほか(延べ・判明分・年度混在)。「—」は非公表。